Fahrt der Hurtigrute (8,8MB):Maps-Projektdatei hier (28kB). | ||
1. Tag Bergen: | ||
2. Tag Ålesund, 3h: | ||
3. Tag Trondheim, 6h: | ||
4. Tag Bodø, 2,5h: | ||
5. Tag Harstad, 1,25h: | ||
5. Tag Finnsnes, 0,5h: | ||
5. Tag Tromsø, 4h: | ||
6. Tag Honningsvåg, 3,5h: | ||
6. Tag ggf. Nordkapp, 2h: | ||
7. Tag Kirkenes, 3h: | ||
7. Tag Vardø, 0,75h: | ||
8. Tag Hammerfest, 1,5h: | ||
9. Tag Stokmarknes, 1h: | ||
9. Tag Svolvær, 1,5h: | ||
10. Tag Sandnessjøen, 1h: | ||
10. Tag Brønnøysund, 0,75h: | ||
10. Tag Rørvik, 1h: |