| bewölkt | heiter | klar | sehr klar | insg. klar | |
| alle Nächte (13879x) | 51,9 | 31,1 | 15,6 | 1,4 | 17,0 |
| Werktags (Mo-Do,So) | 52,6 | 30,6 | 15,4 | 1,4 | 16,8 |
| Wochenende (Fr, Sa) | 51,1 | 31,7 | 15,7 | 1,4 | 17,1 |
| um Neumond | 50,2 | 32,3 | 15,9 | 1,7 | 17,5 |
| um 1. Viertel | 51,8 | 31,5 | 15,1 | 1,5 | 16,6 |
| um Vollmond | 52,5 | 32,1 | 14,6 | 0,7 | 15,4 |
| um 3. Viertel | 52,9 | 28,6 | 16,9 | 1,6 | 18,5 |
| Wochenende mit Neumond | 49,2 | 32,6 | 16,8 | 1,4 | 18,2 |
| Dienstags (Vereins-Abend) | 49,4 | 33,4 | 16,4 | 0,9 | 17,2 |
| Donnerstags (öffentl. Beob.) | 54,6 | 29,5 | 14,4 | 1,5 | 15,9 |






